接続できない番号について
くるエネ光のひかり電話では、加入電話等と異なり接続できない番号があります。
以下「接続可否番号一覧」をご確認の上、お申し込み・ご利用ください。
0AB0番号
電話番号 | サービス名等 | 接続可否 |
---|---|---|
0120 | フリーアクセス/フリーダイヤル等※1※2 | ○ |
0170 | 伝言ダイヤル | × |
0180 | データドーム | × |
0570 | ナビダイヤル | △※3 |
0800 | フリーアクセス/フリーダイヤル等※1※2 | ○ |
0910 | 公専接続 | × |
0990 | 災害募金サービス | ○ |
※1:「ひかり電話」では、発信先(相手側)が応答しない場合、約3分後に自動的に接続が切断されます。このため、発信先がフリーダイヤルの場合、混雑による「しばらくお待ちください」等のガイダンスや接続先等を案内するガイダンスが流れている状態であっても、発信から約3分後に自動的に通話が切断される場合があります。
※2:フリーダイヤル契約者が「ひかり電話」の着信を許容しない設定の場合、「ひかり電話」からつながりません。
※3:NTTコミュニケーションズの「ナビダイヤル」のみ接続可能です。
0A0番号
電話番号 | サービス名等 | 接続可否 |
---|---|---|
010 | 国際通話※1 | ○ |
050 | IP電話 | ○ |
070 | PHS※2/携帯電話 | ○ |
080 | PHS※2/携帯電話 | ○ |
090 | PHS※2/携帯電話 | ○ |
※1:国際フリーダイヤル(「010-800」で始まる番号)、船舶電話へは接続できません。
(ただし、相手先端末が衛星電話インマルサット、イリジウム、スラーヤの場合接続可能)
※2:発信先(相手側)のPHS端末が圏外、または電源が入っていない場合は、その旨をお知らせするガイダンスではなく、話中音が聞こえます。
1XY番号
電話番号 | サービス名等 | 接続可否 |
---|---|---|
104 | 番号案内 | 〇 |
110 | 警察(緊急呼) | ○ |
111 | 線路試験受付 | × |
112 | 共同加入者受付 | × |
113 | 故障受付 | ○ |
114 | お話し中調べ※1 | × |
115 | 電報受付 | ○ |
116 | 営業受付 | ○ |
117 | 時報 | ○ |
118 | 海上保安(緊急呼) | ○ |
119 | 消防(緊急呼) | ○ |
122 | 固定優先解除 | × |
135 | 特定番号通知サービス | ○ |
136 | ナンバーアナウンス | × |
141 | でんわばん、二重番号サービス | × |
142 | ボイスワープ | ○ |
144 | 迷惑電話おことわりサービス | ○ |
147 | ボイスワープセレクト | 〇 |
148 | ナンバー・リクエスト | ○ |
151 | メンバーズネット | × |
152 | メンバーズネット | × |
159 | 空いたらお知らせ159 | × |
161 | ファクシミリ通信網 | × |
162 | ファクシミリ通信網 | × |
165 | メール送受信 | × |
171 | 災害用伝言ダイヤル「171」 | ○ |
177 | 天気予報 | ○ |
184 | 発信者番号非通知 | ○ |
186 | 発信者番号通知 | ○ |
188 | 消費者ホットライン | ○※2 |
189 | 児童相談所虐待対応ダイヤル | ○※2 |
※1:「ひかり電話」のお客さまからのお話し中調べは、0120-444113(24時間受付)へお問い合わせください(一部お調べできない場合があります)。
※2:NTTコミュニケーションズの「ナビダイヤル」にて接続されます。
#ABCD番号
電話番号 | サービス名等 | 接続可否 |
---|---|---|
#7000~#9999 | #ダイヤル(一般加入電話などで提供のもの) | × |
#7000~#9999 | ひかり電話#ダイヤル等 | ○※ |
※:ひかり電話#ダイヤル等のご契約者の契約内容によっては接続できない場合があります。
事業者識別番号
電話番号 | サービス名等 | 接続可否 |
---|---|---|
001 | KDDI | × |
0033 | NTTコミュニケーションズ | × |
0037 | 楽天コミュニケーションズ※1 | × |
0039 | NTT西日本 | × |
0088 | ソフトバンク※2 | × |
※1:旧フュージョン・コミュニケーションズ株式会社
※2:旧ソフトバンクテレコム